1296 MHz-transverter v.2.2
Omschrijving: Transverter voor 23cm amateur radioband. Het nieuwe ontwerp v 2.2 van onze transverter biedt betere prestaties en enkele nieuwe functies. Het ontwerp van onze nieuwe transverter (v 2.2) biedt betere prestaties en enkele nieuwe functies. Toepassing: Door zijn kleine afmetingen en lichte gewicht is deze transverter geschikt voor draagbare of stationaire bediening. Hoe te bestellen: | Functies Emissiemodi: SSB, AM, CW, FM 2W uitgangsvermogen Laag geluidsniveau GaAs HEMT ingangstrap Hoogwaardige UP / DOWN-converters Hoge stabiliteit TCXO Interne Tx/Rx-schakelaar Optie voor split-frequentiewerking (selecteerbaar, extra solderen vereist) Interne directionele koppeling PTT kan worden geschakeld door PTT op aarde aan te sluiten, door RF-vermogen (selecteerbaar) of door gelijkspanning RX/TX-omschakeling: duw PTT-ingang naar aarde RF-VOX gelijkspanning toepassen op coaxkabel Uitgang SWR-indicator – tweekleurige LED Optimale ingangsstroomindicator – tweekleurige LED Geïntegreerde Sequencer Repeater-bedieningsoptie: -28 / -6 MHz LO shift TX (selecteerbaar) Werken via repeater: standaard -28 MHz LO offset (selecteerbaar) |
Specificaties: | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | Min. | Typ. | Maximaal | Eenheid |
Frequentiebereik RF | 1240 | 1296 | 1300 | MHz |
LO-frequentie: normale modus | 1152 (of 1150/1154) | MHz | ||
LO-frequentie: Repeater-modus – 28 MHz | 1124/1122/1126 | MHz | ||
LO-frequentie: Repeater-modus – 6 MHz | 1146 / 1144 / 1148 | MHz | ||
LO-nauwkeurigheid bij 20°C | +/- 1 | ppm | ||
LO temp. stabiliteit | +/- 2,5 | ppm | ||
Voedingsspanning: | 12 | 13.8 | V | |
Huidige consumptie | 0,8 | EEN | ||
Dimensies | 104 x 114 x 25 “ | mm | ||
zender | ||||
Ingangsvermogen: | 0.2 | 5 | W | |
Uitgangsvermogen: | 1.8 | 2.0 | 2,5 | W |
Ontvanger | ||||
Ontvangstversterking, instelbaar | -5 | +10 | dB | |
Ruis figuur | 0,9 | dB | ||
Valse reactie afwijzing | -55 | dB |
Indicatoren en aansluitingen op het voorpaneel
Bediening en jumpers in de doos
Om het ingangsvermogen aan te passen: Pas het uitgangsvermogen van de zendontvanger aan tussen 0,2 en 5 W. Zet de zendontvanger in de zendmodus Draai de TX POWER-trimmer voorzichtig totdat de ingangs-LED groen oplicht . | |
Geen ingangsvermogen of ingangsvermogen is te laag | |
Ingangsvermogen is laag | |
Ingangsvermogen is OK | |
Voorzichtigheid! Ingangsvermogen is te hoog! |
SWR bewaken In de TX-modus geeft de uitgangs-LED de SWR als volgt aan: | |
Uitstekende output SWR. | |
Matige output SWR | |
Voorzichtigheid! Hoge output SWR! |
Truien | |
---|---|
1 | OFF: Normale werking ON: Repeater-modus, LO-shift: -28 MHz |
2 | UIT : F LO = 1152 MHz F IF = 144 – 146 MHz AAN : F LO = 1150 MHz F IF = 146 – 148 MHz |
3 | UIT : Normaal AAN : -6 MHZ-verschuiving in repeatermodus |
4 | UIT: PTT AAN door PTT-ingang te verbinden met GND AAN: PTT wordt ook RF geactiveerd met IF-ingangsvermogen >0,2W (RF VOX) |
SWR-spanningsconnector | |
---|---|
Sluit een voltmeter met hoge impedantie aan om voorwaartse en gereflecteerde golven te meten; | |
FWD | Spanning van voorwaartse golf: |
REF | Spanning van gereflecteerde golf: |
GND | Grond |
PWR / VTT | |
---|---|
PWR AAN | Transverter kan gelijkstroom worden gevoed door coaxiale kabel.e |
VTT AAN | PTT kan worden ingeschakeld door gelijkspanning toe te passen. 5-15 VA bias T-stuk is nodig om gelijkstroom in de coaxkabel te steken. |
3,5 mm audio-aansluiting | |
---|---|
Tip | PTT, actief: LAAG |
Ring | Sequenceruitgang, open collector NPN-transistor 30V/0,3A max. Tijdvertraging: 25 ms na PTT LAAG |
Gemeten resultaten:
Oscillator faseruis
Uitgangsspectrum